Hurricane
Первая модель серии Storm от компании ITP, Hurricane предлагает исключительную прочность в современном, выдающемся дизайне.
Цены: от ххх грн. до ххх грн.
Подробные цены можно просмотреть в таблице ниже
Описание
Особенности
- Имеет восемь сетов Х-образных колесных спиц.
- Внутренняя губа ITP® Rock Armor для обеспечения непревзойденной структурной целостности.
- Уникальный дизайн
- Стержень клапана (ниппель) и центральная крышка в комплекте
Utility ATV/UTV
| SKU | Size | Bolt Pattern | Offsets PS | Finish | Side | Weight (kg) | Additional Information | Рекомендованная розничная цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1822515546B | 18×6.5 | 4×137 | 4+2.5 | Gloss Black Powder Coat w/ Milled Edges | Both | 10.0000 | UTILITY ATV/UTV | |
| 1822515705B | 18×6.5 | 4×137 | 4+2.5 | Gloss Black | Both | 10.0000 | UTILITY ATV/UTV | |
| 1822515729B | 18×6.5 | 4×137 | 4+2.5 | Bronze | Both | 10.0000 | UTILITY ATV/UTV | |
| 1822516546B | 18×6.5 | 4×156 | 4+2.5 | Gloss Black Powder Coat w/ Milled Edges | Both | 10.0000 | UTILITY ATV/UTV | |
| 1822516705B | 18×6.5 | 4×156 | 4+2.5 | Gloss Black | Both | 10.0000 | UTILITY ATV/UTV | |
| 1822516729B | 18×6.5 | 4×156 | 4+2.5 | Bronze | Both | 10.0000 | UTILITY ATV/UTV | |
| 2022517546B | 20×6.5 | 4×137 | 4+2.5 | Gloss Black Powder Coat w/ Milled Edges | Both | 11.0000 | UTILITY ATV/UTV | |
| 2022517705B | 20×6.5 | 4×137 | 4+2.5 | Gloss Black | Both | 11.0000 | UTILITY ATV/UTV | |
| 2022517729B | 20×6.5 | 4×137 | 4+2.5 | Bronze | Both | 11.0000 | UTILITY ATV/UTV | |
| 2022518546B | 20×6.5 | 4×156 | 4+2.5 | Gloss Black Powder Coat w/ Milled Edges | Both | 11.0000 | UTILITY ATV/UTV | |
| 2022518705B | 20×6.5 | 4×156 | 4+2.5 | Gloss Black | Both | 11.0000 | UTILITY ATV/UTV | |
| 2022518729B | 20×6.5 | 4×156 | 4+2.5 | Bronze | Both | 11.0000 | UTILITY ATV/UTV | |
| 1228627536B | 12×7 | 4×110 | 5+2 | Matte Black | Both | 5.0000 | UTILITY ATV/UTV | |
| 1228628536B | 12×7 | 4×110 | 2+5 | Matte Black | Both | 5.0000 | UTILITY ATV/UTV | |
| 1428636536B | 14×7 | 4×110 | 5+2 | Matte Black | Both | 6.0000 | UTILITY ATV/UTV | |
| 1428636729B | 14×7 | 4×110 | 5+2 | Bronze | Both | 6.0000 | UTILITY ATV/UTV | |
| 1428637536B | 14×7 | 4×110 | 2+5 | Matte Black | Both | 6.0000 | UTILITY ATV/UTV | |
| 1428638536B | 14×7 | 4×156 | 4+3 | Matte Black | Both | 6.0000 | UTILITY ATV/UTV | |
| 1228630536B | 12×7 | 4×156 | 4+3 | Matte Black | Both | 5.0000 | UTILITY ATV/UTV | |
| 1428638729B | 14×7 | 4×156 | 4+3 | Bronze | Both | 6.0000 | UTILITY ATV/UTV | |
| 1228633536B | 12×7 | 4×137 | 5+2 | Matte Black | Both | 5.0000 | UTILITY ATV/UTV | |
| 1428641536B | 14×7 | 4×137 | 5+2 | Matte Black | Both | 6.0000 | UTILITY ATV/UTV | |
| 1428641729B | 14×7 | 4×137 | 5+2 | Bronze | Both | 6.0000 | UTILITY ATV/UTV | |
| 1421948017B | 14×7 | 4×156 | 6+1 | Matte Black | Both | 7.0000 | UTILITY ATV/UTV | |
| 1528643536B | 15×7 | 4×110 | 5+2 | Matte Black | Both | 8.0000 | UTILITY ATV/UTV | |
| 1528644536B | 15×7 | 4×156 | 4+3 | Matte Black | Both | 8.0000 | UTILITY ATV/UTV | |
| 1528645536B | 15×7 | 4×137 | 5+2 | Matte Black | Both | 8.0000 | UTILITY ATV/UTV | |
| 1621964017B | 16×7 | 4×110 | 5+2 | Matte Black | Both | 8.0000 | UTILITY ATV/UTV | |
| 1621965017B | 16×7 | 4×136 | 5+2 | Matte Black | Both | 8.0000 | UTILITY ATV/UTV | |
| 1621966017B | 16×7 | 4×156 | 4+3 | Matte Black | Both | 8.0000 | UTILITY ATV/UTV |
| SKU | Size | Bolt Pattern | Offsets PS | Finish | Side | Weight (kg) | Additional Information | Рекомендованная розничная цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1228631404B | 12×7 | 4×4 | Machined w/ Black Accents | 6.0000 | ||||
| 1228632404B | 12×7 | 4×4 | Machined w/ Black Accents | 6.0000 | ||||
| 1428639404B | 14×7 | 4×4 | Machined w/ Black Accents | 8.0000 | ||||
| 1428640404B | 14×7 | 4×4 | Machined w/ Black Accents | 8.0000 | ||||
| 1528644729B | 15×7 | 4×156 | Bronze | 8.0000 | ||||
| 1528645729B | 15×7 | 4×137 | Bronze | 8.0000 |
Golf Wheel
| SKU | Size | Bolt Pattern | Offsets PS | Finish | Side | Weight (kg) | Additional Information | Рекомендованная розничная цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1228631536B | 12×7 | 4×4.0 | 2+5 | Matte Black | Both | 5.0000 | GOLF WHEEL | |
| 1428639536B | 14×7 | 4×4.0 | 2+5 | Matte Black | Both | 6.0000 | GOLF WHEEL | |
| 1228632536B | 12×7 | 4×4.0 | 5+2 | Matte Black | Both | 5.0000 | GOLF WHEEL | |
| 1428640536B | 14×7 | 4×4.0 | 5+2 | Matte Black | Both | 6.0000 | GOLF WHEEL |