SS Alloy SS212
Міцний, легкий та вражаючий зовнішній вигляд роблять це цілісне алюмінієве колесо чудовим вибором для квадроциклів та UTV.
Ціни: від ххх грн. до ххх грн.
Детальні ціни можете переглянути в таблиці нижче
Опис
- Надміцне 12-дюймовий диск для ATV витримує вагу в 700 фунтів (317 кг), 14-дюймовий для програми UTV витримує вагу в 800 фунтів (363 кг).
- Побудований з використанням процесу ITP Advancecast з точними характеристиками якості QS9000
- Посилені ремені забезпечують підвищену тягу та неперевершену стійкість до проколів
- В комплекті центральний ковпак з написом SS
Utility ATV/UTV
| SKU | Size | Bolt Pattern | Offsets PS | Finish | Side | Weight (kg) | Additional Information | Рекомендована роздрібна ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1428381404B | 14×8 | 4×137 | 5+3 | Machined | Both | 8.0000 | UTILITY ATV | |
| 1428381536B | 14×8 | 4×137 | 5+3 | Black | Both | 8.0000 | UTILITY ATV | |
| 1428382404B | 14×6 | 4×137 | 4+2 | Machined | Both | 7.0000 | UTILITY ATV | |
| 1428382536B | 14×6 | 4×137 | 4+2 | Black | Both | 7.0000 | UTILITY ATV | |
| 1428383404B | 14×8 | 4×137 | 5+3 | Machined | Both | 8.0000 | UTILITY ATV | |
| 1428383536B | 14×8 | 4×137 | 5+3 | Black | Both | 8.0000 | UTILITY ATV | |
| 1422232404B | 14×6 | 4×137 | 4+2 | Machined | Both | 7.0000 | UTILITY ATV | |
| 1422233536B | 14×6 | 4×137 | 4+2 | Black | Both | 7.0000 | UTILITY ATV | |
| 1222230404B | 12×7 | 4×137 | 5+2 | Machined | Both | 6.0000 | UTILITY ATV | |
| 1222231536B | 12×7 | 4×137 | 5+2 | Black | Both | 6.0000 | UTILITY ATV | |
| 1528435404B | 15×7 | 4×110 | 5+2 | Machined | Both | 8.0000 | UTILITY ATV | |
| 1422234404B | 14×8 | 4×137 | 5+3 | Machined | Both | 8.0000 | UTILITY ATV | |
| 1528436404B | 15×7 | 4×115 | 5+2 | Machined w/ Black Accents | Both | 8.0000 | UTILITY ATV/UTV | |
| 1528437404B | 15×7 | 4×156 | 4+3 | Machined | Both | 8.0000 | UTILITY ATV | |
| 1528438404B | 15×7 | 4×137 | 5+2 | Machined | Both | 8.0000 | UTILITY ATV | |
| 1422235536B | 14×8 | 4×137 | 5+3 | Black | Both | 8.0000 | UTILITY ATV | |
| 1228364404B | 12×7 | 4×110 | 5+2 | Machined | Both | 6.0000 | UTILITY ATV | |
| 1228364536B | 12×7 | 4×110 | 5+2 | Black | Both | 6.0000 | UTILITY ATV | |
| 1228365404B | 12×7 | 4×110 | 2+5 | Machined | Both | 6.0000 | UTILITY ATV | |
| 1228365536B | 12×7 | 4×110 | 2+5 | Black | Both | 6.0000 | UTILITY ATV | |
| 1228366404B | 12×7 | 4×156 | 4+3 | Machined | Both | 6.0000 | UTILITY ATV | |
| 1228366536B | 12×7 | 4×156 | 4+3 | Black | Both | 6.0000 | UTILITY ATV | |
| 1228368404B | 12×7 | 4×137 | 5+2 | Machined | Both | 6.0000 | UTILITY ATV | |
| 1228368536B | 12×7 | 4×137 | 5+2 | Black | Both | 6.0000 | UTILITY ATV | |
| 1228370404B | 12×7 | 4×137 | 5+2 | Machined | Both | 6.0000 | UTILITY ATV | |
| 1228370536B | 12×7 | 4×137 | 5+2 | Black | Both | 6.0000 | UTILITY ATV | |
| 1428372404B | 14×6 | 4×110 | 4+2 | Machined | Both | 7.0000 | UTILITY ATV | |
| 1428372536B | 14×6 | 4×110 | 4+2 | Black | Both | 7.0000 | UTILITY ATV | |
| 1428373404B | 14×8 | 4×110 | 3+5 | Machined | Both | 8.0000 | UTILITY ATV | |
| 1428373536B | 14×8 | 4×110 | 3+5 | Black | Both | 8.0000 | UTILITY ATV | |
| 1428374404B | 14×8 | 4×110 | 5+3 | Machined | Both | 8.0000 | UTILITY ATV | |
| 1428374536B | 14×8 | 4×110 | 5+3 | Black | Both | 8.0000 | UTILITY ATV | |
| 1428375404B | 14×6 | 4×156 | 4+2 | Machined | Both | 7.0000 | UTILITY ATV | |
| 1428375536B | 14×6 | 4×156 | 4+2 | Black | Both | 7.0000 | UTILITY ATV | |
| 1428376404B | 14×8 | 4×156 | 5+3 | Machined | Both | 8.0000 | UTILITY ATV | |
| 1428376536B | 14×8 | 4×156 | 5+3 | Black | Both | 8.0000 | UTILITY ATV | |
| 1428377404B | 14×6 | 4×137 | 4+2 | Machined | Both | 7.0000 | UTILITY ATV | |
| 1428377536B | 14×6 | 4×137 | 4+2 | Black | Both | 7.0000 | UTILITY ATV | |
| 1428379536B | 14×6 | 4×115 | 4+2 | Black | Both | 7.0000 | UTILITY ATV/UTV | |
| 1428380404B | 14×8 | 4×115 | 5+3 | Machined w/ Black Accents | Both | 8.0000 | Utility ATV/UTV | |
| 1428380536B | 14×8 | 4×115 | 5+3 | Black | Both | 8.0000 | UTILITY ATV/UTV |
Golf Wheel
| SKU | Size | Bolt Pattern | Offsets PS | Finish | Side | Weight (kg) | Additional Information | Рекомендована роздрібна ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1228367404B | 12×7 | 4×4 | 2+5 | Machined w/ Black Accents | Both | 5.0000 | Golf Wheel | |
| 1228367536B | 12×7 | 4×4 | 2+5 | Black | Both | 5.0000 | Golf Wheel |