Twister®
Первая и единственная модель дисков на рынке с направленным рисунком, демонстрирующая устойчивые спицы на всех четырех дисках. Правый и левый варианты диска Twister отображают движение вперед по обе стороны ATV/UTV.
Цены: от ххх грн. до ххх грн.
Подробные цены можно просмотреть в таблице ниже
Описание
Особенности:
- Рисунок направлен в сторону движения, для левой и правой стороны
- Технология внутренней губы ITP® Exclusive ROCK ARMOR® inner lip
- Стержень клапана (ниппель) и центральная крышка в комплекте
Utility ATV/UTV
SKU | Size | Bolt Pattern | Offsets PS | Finish | Side | Weight (kg) | Additional Information | Рекомендованная розничная цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422326536BL | 14×7 | 4×110 | 5+2 | Black w/ Machined Accents | Left | 7.0000 | Utility ATV/UTV | |
1422326536BR | 14×7 | 4×110 | 5+2 | Machined w/ Black Accents | Right | 7.0000 | Utility ATV/UTV | |
1422329536BL | 14×7 | 4×156 | 5+2 | Machined w/ Black Accents | Left | 7.0000 | Utility ATV/UTV | |
1422329536BR | 14×7 | 4×156 | 5+2 | Machined w/ Black Accents | Right | 7.0000 | Utility ATV/UTV | |
1422326727BL | 14×7 | 4×110 | 5+2 | Matte Black w/ Machined Accents | Right | 7.0000 | UTILITY ATV/UTV | |
1422326727BR | 14×7 | 4×110 | 5+2 | Matte Black w/ Machined Accents | Left | 7.0000 | UTILITY ATV/UTV | |
1422328536BL | 14×7 | 4×136 | 5+2 | Machined | Right | 7.0000 | UTILITY ATV/UTV | |
1422328536BR | 14×7 | 4×136 | 5+2 | Machined | Left | 7.0000 | UTILITY ATV/UTV | |
1422328727BL | 14×7 | 4×136 | 5+2 | Matte Black w/ Machined Accents | Right | 7.0000 | UTILITY ATV/UTV | |
1422328727BR | 14×7 | 4×136 | 5+2 | Matte Black w/ Machined Accents | Left | 7.0000 | UTILITY ATV/UTV | |
1422329727BL | 14×7 | 4×156 | 5+2 | Matte Black w/ Machined Accents | Right | 7.0000 | UTILITY ATV/UTV | |
1422329727BR | 14×7 | 4×156 | 5+2 | Matte Black w/ Machined Accents | Left | 7.0000 | UTILITY ATV/UTV |
Golf Wheel
SKU | Size | Bolt Pattern | Offsets PS | Finish | Side | Weight (kg) | Additional Information | Рекомендованная розничная цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422560727BL | 14×7 | 4×4 | 5+2 | Machined w/ Black Accents | Left | 8.0000 | Golf Wheel | |
1422560727BR | 14×7 | 4×4 | 5+2 | Machined w/ Black Accents | Right | 8.0000 | Golf Wheel |