SS Alloy SS312
SS312 приєднується до перевіреної лінійки сплавів SS як одне з найміцніших, найлегших та найкращих алюмінієвих колісних дисків на сьогоднішній день!
Ціни: від ххх грн. до ххх грн.
Детальні ціни можете переглянути в таблиці нижче
Опис
- Яскраве чорне матове виконання
- Побудований з використанням ексклюзивного процесу ITP Advancecast з точними характеристиками якості QS 9000
- В комплекті центральний ковпак з написом SS
Utility ATV/UTV
SKU | Size | Bolt Pattern | Offsets PS | Finish | Side | Weight (kg) | Additional Information | Рекомендована роздрібна ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1428445536B | 14×6 | 4×110 | 4+2 | Black w/ Machined | Both | 5.0000 | Utility ATV/UTV | |
1428446536B | 14×8 | 4×110 | 3+5 | Black w/ Machined | Both | 6.0000 | Utility ATV/UTV | |
1428447536B | 14×8 | 4×110 | 5+3 | Black w/ Machined | Both | 6.0000 | Utility ATV/UTV | |
1428448536B | 14×6 | 4×156 | 4+2 | Black w/ Machined | Both | 5.0000 | Utility ATV/UTV | |
1428449536B | 14×8 | 4×156 | 5+3 | Black w/ Machined | Both | 5.0000 | Utility ATV/UTV | |
1428453536B | 14×8 | 4×137 | 5+3 | Black w/ Machined | Both | 6.0000 | Utility ATV/UTV | |
1428454536B | 14×6 | 4×137 | 4+2 | Black w/ Machined | Both | 5.0000 | Utility ATV/UTV | |
1428455536B | 14×8 | 4×137 | 5+3 | Black w/ Machined | Both | 6.0000 | Utility ATV/UTV | |
1428452536B | 14×6 | 4×137 | 4+2 | Black w/ Machined Accents | Both | 5.0000 | Utility ATV/UTV | |
1228439536B | 12×7 | 4×110 | 5+2 | Black w/ Machined | Both | 7.0000 | Utility ATV/UTV | |
1228440536B | 12×7 | 4×110 | 2+5 | Black w/ Machined | Both | 7.0000 | Utility ATV/UTV | |
1228441536B | 12×7 | 4×156 | 4+3 | Black w/ Machined | Both | 7.0000 | Utility ATV/UTV | |
1228442536B | 12×7 | 4×137 | 5+2 | Black w/ Machined | Both | 7.0000 | Utility ATV/UTV | |
1228443536B | 12×7 | 4×137 | 5+2 | Black w/ Machined | Both | 7.0000 | Utility ATV/UTV | |
1228444536B | 12×7 | 4×115 | 5+2 | Black w/ Machined Accents | Both | 7.0000 | Utility ATV/UTV |
Golf Wheel
SKU | Size | Bolt Pattern | Offsets PS | Finish | Side | Weight (kg) | Additional Information | Рекомендована роздрібна ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1228462536B | 12×7 | 4×4 | 3+4 | Black w/ Machined Accents | Both | 5.0000 | Golf Wheel | |
1428466404B | 14×6 | 4×4 | 3+3 | Black w/ Machined Accents | Both | 5.0000 | Golf Wheel |