Ultra Cross® R Spec
Ви можете впевнено їздити на шинах Ultra Cross R Spec під час екстремальних гонок в пустелі. Завдяки 8-шаровій радіальній конструкції, виготовленій з гумової суміші ITP “Tough Tread”, ці шини забезпечують стійкість до проколів для найекстремальнішої місцевості.
Ненаправлена конструкція протектора покращує зчеплення та контроль на гладких та слизьких поверхнях, тоді як надглибокий захисний кожух забезпечує найкращий захист колеса / губ у бізнесі.
Ціни: від 4047грн. до 4330грн.
Детальні ціни можете переглянути в таблиці нижче
Опис
Продуктивність
- Унікальний, багатоповерховий, ненаправлений дизайн протектора покращує зчеплення з дорогою та універсальність
Дизайн протектора
- Автоматизований протектор, призначений для оптимізації продуктивності
Конструкція
- 8-шарова радіальна конструкція
- Зроблено в США
Utility ATV/UTV
| SKU | Size | Ply | Mounted Load Diameter (mm) | Mounted Width (mm) | Rated Load (kg) | PSI | Tread Depth () | Front or Rear | Weight (kg) | Additional Information | Рекомендована роздрібна ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6P0223 | 30×10.00R14 | 8 | 787.4000 | 248.9000 | 344.7000 | 32 | 15.1 | 18.0000 | UTILITY ATV/UTV | 4330грн. | |
| 6P0251 | 27×10.00R12NHS | 8 | 693.4000 | 248.9000 | 648.6000 | 36 | 15.9 | 14.0000 | UTILITY ATV/UTV | ||
| 6P0252 | 27×10.00R14NHS | 8 | 683.3000 | 246.4000 | 630.5000 | 36 | 15.9 | 15.0000 | UTILITY ATV/UTV | ||
| 6P0253 | 28×10.00R12NHS | 8 | 721.4000 | 264.2000 | 689.5000 | 36 | 15.9 | 15.0000 | UTILITY ATV/UTV | ||
| 6P0254 | 28×10.00R14NHS | 8 | 723.9000 | 254.0000 | 689.5000 | 36 | 15.9 | 15.0000 | UTILITY ATV/UTV | ||
| 6P0255 | 30×10.00R15NHS | 8 | 767.1000 | 256.5000 | 748.4000 | 36 | 15.9 | 17.0000 | UTILITY ATV/UTV | ||
| 6P0256 | 32×10.00R15NHS | 8 | 828.0000 | 264.2000 | 848.2000 | 36 | 15.9 | 18.0000 | UTILITY ATV/UTV | ||
| 6P0317 | 29×9.00R14NHS | 8 | 749.3000 | 238.8000 | 630.5000 | 34 | 15.9 | 15.0000 | UTILITY ATV/UTV | 4047грн. | |
| 6P0318 | 29×11.00R14NHS | 8 | 769.6000 | 284.5000 | 798.3000 | 38 | 15.9 | 17.0000 | UTILITY ATV/UTV | 4245грн. | |
| 6P0492 | 27×9.00R14NHS | 8 | 685.8000 | 223.5000 | 557.9000 | 36 | 15.9 | 14.0000 | UTILITY ATV/UTV | ||
| 6P0515 | 31X9.50R14NHS | 8 | 789.9000 | 235.0000 | 775.6000 | 36 | 15.1 | 18.0000 | UTILITY ATV/UTV | ||
| 6P0516 | 31×9.50R15 | 8 | 792.5000 | 232.4000 | 773.4000 | 36 | 15.1 | 18.0000 | UTILITY ATV/UTV | ||
| 6P1353 | 34×10.00R18 | 8 | 870.2000 | 242.6000 | 902.6000 | 36 | 15.1 | 20.0000 | UTILITY ATV/UTV |
Golf Cart Tire,Utility ATV/UTV
| SKU | Size | Ply | Mounted Load Diameter (mm) | Mounted Width (mm) | Rated Load (kg) | PSI | Tread Depth () | Front or Rear | Weight (kg) | Additional Information | Рекомендована роздрібна ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6P0250 | 23×10.00-12 | 6 | 23.4000 | 10.1000 | 1390.0000 | 22 | 20 /32 | 23.0000 | UTILITY ATV/UTV | ||
| 6P0888 | 23×8.00-12NHS | 6 | 23.6000 | 8.1000 | 510.0000 | 20 | 19 /32 | 20.0000 | UTILITY ATV/UTV |